Tečaj za određene valute koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj
Siječanj 2021
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA SIJEČANJ 2021. GODINE
DRŽAVA | VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ |
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | ||
Turska | TURSKA LIRA | TRY | 949 | 0,808380 |
Rusija | RUSKI RUBALJ | RUB | 643 | 0,082484 |
Srbija | SRPSKI DINAR | RSD | 941 | 0,064078 |
Tajland | TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 | 0,204742 |
Novi Zeland | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 4,389789 |
Kina | KINESKI JUAN | CNY | 156 | 0,944606 |
Sjeverna Makedonija | MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 0,122405 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 0,083825 |
Meksiko | MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 | 0,308190 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 4,645720 |
Tajvan, Kineska provincija | NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 0,218008 |
Hong Kong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 0,797839 |
Južnoafrička Republika | JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 | 0,423627 |
Prosinac 2020
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA PROSINAC 2020. GODINE
DRŽAVA | VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ |
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | ||
Turska | TURSKA LIRA | TRY | 949 | 0,827752 |
Rusija | RUSKI RUBALJ | RUB | 643 | 0,083979 |
Srbija | SRPSKI DINAR | RSD | 941 | 0,064251 |
Tajland | TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 | 0,210514 |
Novi Zeland | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 4,419580 |
Kina | KINESKI JUAN | CNY | 156 | 0,971457 |
Sjeverna Makedonija | MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 0,122658 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 0,085749 |
Meksiko | MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 | 0,313962 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 4,753736 |
Tajvan, Kineska provincija | NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 0,222346 |
Hong Kong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 0,823033 |
Južnoafrička Republika | JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 | 0,412778 |
Studeni 2020
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA STUDENI 2020. GODINE
DRŽAVA | VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ |
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | ||
Turska | TURSKA LIRA | TRY | 949 | 0,817300 |
Rusija | RUSKI RUBALJ | RUB | 643 | 0,083323 |
Srbija | SRPSKI DINAR | RSD | 941 | 0,064358 |
Tajland | TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 | 0,204793 |
Novi Zeland | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 4,249293 |
Kina | KINESKI JUAN | CNY | 156 | 0,959768 |
Sjeverna Makedonija | MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 0,122821 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 0,086825 |
Meksiko | MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 | 0,302573 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 4,716204 |
Tajvan, Kineska provincija | NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 0,221883 |
Hong Kong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 0,824201 |
Južnoafrička Republika | JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 | 0,391172 |
Listopad 2020
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA LISTOPAD 2020. GODINE
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA LISTOPAD 2020. GODINE
DRŽAVA | VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ |
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | ||
Turska | TURSKA LIRA | TRY | 949 | 0,839235 |
Rusija | RUSKI RUBALJ | RUB | 643 | 0,083911 |
Srbija | SRPSKI DINAR | RSD | 941 | 0,064090 |
Tajland | TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 | 0,204705 |
Novi Zeland | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 4,247485 |
Kina | KINESKI JUAN | CNY | 156 | 0,947975 |
Sjeverna Makedonija | MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 0,122235 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 0,087684 |
Meksiko | MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 | 0,288536 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 4,710668 |
Tajvan, Kineska provincija | NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 0,221118 |
Hong Kong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 0,834155 |
Južnoafrička Republika | JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 | 0,378458 |
Rujan 2020
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA RUJAN 2020. GODINE
DRŽAVA | VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ |
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | ||
Turska | TURSKA LIRA | TRY | 949 | 0,871824 |
Rusija | RUSKI RUBALJ | RUB | 643 | 0,086855 |
Srbija | SRPSKI DINAR | RSD | 941 | 0,063938 |
Tajland | TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 | 0,203025 |
Novi Zeland | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 4,168633 |
Kina | KINESKI JUAN | CNY | 156 | 0,914102 |
Sjeverna Makedonija | MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 0,122910 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 0,084261 |
Meksiko | MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 | 0,287488 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 4,638925 |
Tajvan, Kineska provincija | NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 0,214124 |
Hong Kong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 0,820124 |
Južnoafrička Republika | JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 | 0,367968 |
Kolovoz 2020
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA KOLOVOZ 2020. GODINE
DRŽAVA | VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ |
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | ||
Turska | TURSKA LIRA | TRY | 949 | 0,949455 |
Rusija | RUSKI RUBALJ | RUB | 643 | 0,091508 |
Srbija | SRPSKI DINAR | RSD | 941 | 0,063977 |
Tajland | TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 | 0,205831 |
Novi Zeland | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 4,334299 |
Kina | KINESKI JUAN | CNY | 156 | 0,927622 |
Sjeverna Makedonija | MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 0,122076 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 0,087417 |
Meksiko | MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 | 0,290902 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 4,804606 |
Tajvan, Kineska provincija | NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 0,221731 |
Hong Kong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 0,839210 |
Južnoafrička Republika | JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 | 0,394645 |
Srpanj 2020
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA SRPANJ 2020. GODINE
DRŽAVA | VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ |
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | ||
Turska | TURSKA LIRA | TRY | 949 | 0,980723 |
Rusija | RUSKI RUBALJ | RUB | 643 | 0,096398 |
Srbija | SRPSKI DINAR | RSD | 941 | 0,064176 |
Tajland | TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 | 0,215683 |
Novi Zeland | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 4,336830 |
Kina | KINESKI JUAN | CNY | 156 | 0,949730 |
Sjeverna Makedonija | MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 0,122357 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 0,087974 |
Meksiko | MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 | 0,300575 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 4,820422 |
Tajvan, Kineska provincija | NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 0,226165 |
Hong Kong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 0,866629 |
Južnoafrička Republika | JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 | 0,390492 |
Lipanj 2020
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA LIPANJ 2020. GODINE
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA LIPANJ 2020. GODINE
DRŽAVA | VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ |
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | ||
Turska | TURSKA LIRA | TRY | 949 | 1,014603 |
Rusija | RUSKI RUBALJ | RUB | 643 | 0,096861 |
Srbija | SRPSKI DINAR | RSD | 941 | 0,064324 |
Tajland | TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 | 0,216484 |
Novi Zeland | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 4,233523 |
Kina | KINESKI JUAN | CNY | 156 | 0,969882 |
Sjeverna Makedonija | MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 0,122672 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 0,091189 |
Meksiko | MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 | 0,296985 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 4,875851 |
Tajvan, Kineska provincija | NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 0,230836 |
Hong Kong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 0,888993 |
Južnoafrička Republika | JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 | 0,384398 |
Svibanj 2020
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA SVIBANJ 2020. GODINE
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA SVIBANJ 2020. GODINE
DRŽAVA | VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ |
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | ||
Turska | TURSKA LIRA | TRY | 949 | 1,000981 |
Rusija | RUSKI RUBALJ | RUB | 643 | 0,092078 |
Srbija | SRPSKI DINAR | RSD | 941 | 0,064306 |
Tajland | TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 | 0,215969 |
Novi Zeland | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 4,160176 |
Kina | KINESKI JUAN | CNY | 156 | 0,986327 |
Sjeverna Makedonija | MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 0,122669 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 0,090912 |
Meksiko | MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 | 0,285407 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 4,897477 |
Tajvan, Kineska provincija | NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 0,231739 |
Hong Kong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 0,902005 |
Južnoafrička Republika | JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 | 0,367562 |
Travanj 2020
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA TRAVANJ 2020. GODINE
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA TRAVANJ 2020. GODINE
VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ | |||
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | ||||
TURSKA LIRA | TRY | 949 |
|
|||
RUSKI RUBALJ | RUB | 643 |
|
|||
SRPSKI DINAR | RSD | 941 |
|
|||
TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 |
|
|||
NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 |
|
|||
KINESKI JUAN | CNY | 156 |
|
|||
MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 |
|
|||
INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 |
|
|||
MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 |
|
|||
SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 |
|
|||
NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 |
|
|||
HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 |
|
|||
JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 |
|
Ožujak 2020
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA OŽUJAK 2020. GODINE
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA OŽUJAK 2020. GODINE
VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ | |||
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | ||||
TURSKA LIRA | TRY | 949 |
|
|||
RUSKI RUBALJ | RUB | 643 |
|
|||
SRPSKI DINAR | RSD | 941 |
|
|||
TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 |
|
|||
NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 |
|
|||
KINESKI JUAN | CNY | 156 |
|
|||
MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 |
|
|||
INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 |
|
|||
MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 |
|
|||
SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 |
|
|||
NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 |
|
|||
HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 |
|
|||
JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 |
|
Veljača 2020
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA VELJAČU 2020. GODINE
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA VELJAČU 2020. GODINE
VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ | ||||
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | |||||
TURSKA LIRA | TRY | 949 |
|
||||
RUSKI RUBALJ | RUB | 643 |
|
||||
SRPSKI DINAR | RSD | 941 |
|
||||
TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 |
|
||||
NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 |
|
||||
KINESKI JUAN | CNY | 156 |
|
||||
MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 |
|
||||
INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 |
|
||||
MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 |
|
||||
SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 |
|
||||
NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 |
|
||||
HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 |
|
||||
JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 |
|
Siječanj 2020
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA SIJEČANJ 2020. GODINE
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA SIJEČANJ 2020. GODINE
VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ | |||
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | ||||
TURSKA LIRA | TRY | 949 |
|
|||
RUSKI RUBALJ | RUB | 643 |
|
|||
SRPSKI DINAR | RSD | 941 |
|
|||
TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 |
|
|||
NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 |
|
|||
KINESKI JUAN | CNY | 156 |
|
|||
MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 |
|
|||
INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 |
|
|||
MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 |
|
|||
SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 |
|
|||
NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 |
|
|||
HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 |
|
|||
JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 |
|
Prosinac 2019
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA PROSINAC 2019. GODINE
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA PROSINAC 2019. GODINE
VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ | ||
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | |||
TURSKA LIRA | TRY | 949 |
|
||
RUSKI RUBALJ | RUB | 643 |
|
||
SRPSKI DINAR | RSD | 941 |
|
||
TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 |
|
||
NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 |
|
||
KINESKI JUAN | CNY | 156 |
|
||
MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 |
|
||
INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 |
|
||
MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 |
|
||
SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 |
|
||
NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 |
|
||
HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 |
|
||
JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 |
|
Studeni 2019
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA STUDENI 2019. GODINE
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA STUDENI 2019. GODINE
VALUTA | SLOVNA OZNAKA | BROJČANA OZNAKA | INDIKATIVNI TEČAJ kune za jed.str.val. | |
TURSKA LIRA | TRY | 949 |
|
|
RUSKI RUBALJ | RUB | 643 |
|
|
SRPSKI DINAR | RSD | 941 |
|
|
TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 |
|
|
NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 |
|
|
KINESKI JUAN | CNY | 156 |
|
|
MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 |
|
|
INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 |
|
|
MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 |
|
|
SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 |
|
|
NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 |
|
|
HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 |
|
|
JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 |
|
Listopad 2019
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA LISTOPAD 2019. GODINE
VALUTA | SLOVNA OZNAKA | BROJČANA OZNAKA | INDIKATIVNI TEČAJ kune za jed.str.val. |
TURSKA LIRA | TRY | 949 | 1,175360148 |
RUSKI RUBALJ | RUB | 643 | 0,103831662 |
SRPSKI DINAR | RSD | 941 | 0,062845034 |
TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 | 0,219175472 |
NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 4,236835407 |
KINESKI JUAN | CNY | 156 | 0,944002453 |
MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 0,120036513 |
INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 0,093812472 |
MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 | 0,345319091 |
SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 4,865568504 |
NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 0,215751595 |
HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 0,854618329 |
JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 | 0,456939562 |
Rujan 2019
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA RUJAN 2019. GODINE
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA RUJAN 2019. GODINE
|
Kolovoz 2019
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA KOLOVOZ 2019. GODINE
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA KOLOVOZ 2019. GODINE
VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ | |
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | ||
TURSKA LIRA | TRY | 949 |
|
|
RUSKI RUBALJ | RUB | 643 |
|
|
SRPSKI DINAR | RSD | 941 |
|
|
TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 |
|
|
NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 |
|
|
KINESKI JUAN | CNY | 156 |
|
|
MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 |
|
|
INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 |
|
|
MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 |
|
|
SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 |
|
|
NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 |
|
|
HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 |
|
|
JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 |
|
Srpanj 2019
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA SRPANJ 2019. GODINE
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA SRPANJ 2019. GODINE
VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ | |
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | ||
TURSKA LIRA | TRY | 949 |
|
|
RUSKI RUBALJ | RUB | 643 |
|
|
SRPSKI DINAR | RSD | 941 |
|
|
TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 |
|
|
NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 |
|
|
KINESKI JUAN | CNY | 156 |
|
|
MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 |
|
|
INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 |
|
|
MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 |
|
|
SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 |
|
|
NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 |
|
|
HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 |
|
|
JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 |
|
Lipanj 2019
Sukladno članku 53. stavku 1. točki (a) Carinskog zakonika Unije, članku 146. stavku 1. točke (b) Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije, te članku 22. Zakona za provedbu carinskog zakonodavstva Europske Unije, u nastavku se prikazuje indikativni tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske.
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA LIPANJ 2019. GODINE
INDIKATIVNI TEČAJ VALUTA ZA LIPANJ 2019. GODINE
VALUTA | SLOVNA | BROJČANA | INDIKATIVNI TEČAJ |
OZNAKA | OZNAKA | kune za jed.str.val. | |
TURSKA LIRA | TRY | 949 | 1,090730632 |
RUSKI RUBALJ | RUB | 643 | 0,103435403 |
SRPSKI DINAR | RSD | 941 | 0,0628985 |
TAJLANDSKI BAHT | THB | 764 | 0,208355088 |
NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 4,321069058 |
KINESKI JUAN | CNY | 156 | 0,963441435 |
MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 0,120623386 |
INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 0,095405276 |
MEKSIČKI PEZO | MXN | 484 | 0,350530164 |
SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 4,825413876 |
NOVOTAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 0,21101881 |
HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 0,847833747 |
JUŽNOAFRIČKI RAND | ZAR | 710 | 0,462869653 |
Svibanj 2019
