| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
||||||
| R.br. 1639 | 7308909890 | 100,00 | 10,00 | 0 | 125,00 | ||||||
| Metalna ograda 2x1 m | |||||||||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||||||||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00163925 | GP Stara Gradiška | |||||||||
| |
|||||||||||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
||||||
| R.br. 1640 | 3921190099 | 130,00 | 13,00 | 6,5 | 173,06 | ||||||
| PVC materijal za izradu kutija roleta Elite XT 200x220 RUI -2 x 6 m PUR pjena Wurth - 8 kom |
|||||||||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||||||||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164025 | GP Stara Gradiška | |||||||||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1641 | 3925 20 0000 | 160,00 € | 16,00 € | 6,5% | 213,00 |
| PVC prozor , termo izolacijsko staklo 3 kom, kant izo traka 8 koluta | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164125 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1642 | 7308909890 | 380,00 | 38,00 | 0 | 475,00 |
| Kovana ograda s motorom 3,7x0,9 m | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164225 | GP Stara Gradiška | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1643 | 8516792000 | 110,00 | 11,00 | 2,7 | 141,21 |
| Ind. friteza i aparat za hot dog ( rabljeni) | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164325 | GP Stara Gradiška | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1644 | 7308909890 | 140,00 | 14,00 | 0 | 175,00 |
| Konstrukcije klupa 8 kom | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164425 | GP Stara Gradiška | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1645 | 8465911000 | 220,00 | 22,00 | 2,7 | 282,43 |
| Tračna pila HOLZ MANN BS 128 HDR | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164525 | GP Stara Gradiška | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1646 | 4418990000 | 1.900,00 | 190,00 | 0 | 2.375,00 |
| 44 drvena gazišta - hrast, montažne stepenice, 25 gazišta hrast, rukohvat 13.6 m | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164625 | GP Stara Gradiška | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1647 | 9403109100 | 160,00 | 16,00 | 0 | 200,00 |
| Sudoper, LED ogledalo, namještaj (2 kom) | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164725 | GP Stara Gradiška | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1648 | 8467990010 | 480,00 | 48,00 | 1,70 | 610,20 |
| Glava trimera - 58 kom Nož trimera - 47 kom |
|||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164825 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1649 | 4011700000 | 330,00 | 33,00 | 4 | 429,00 |
| Traktorske gume Alliance 7.00.18 - 8 kom | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164925 | Macelj | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1650 | 9620009110 | 295,00 | 29,50 | 6 | 390,88 |
| Distanceri za betonsku oplatu -192 kom | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00165025 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1651 | 7616910000 | 370,00 | 37,00 | 6 | 490,25 |
| Dijelovi aluminijske ograde 5 kom | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00165125 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1652 | 8521900000 | 420,00 € | 42,00 € | 0 | 525,00 |
| Videonadzor 1 set | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00165225 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1653 | 9207901000 | 490,00 | 49,00 | 3,7 | 635,16 |
| Električne gitare ( rabljene) - 9 kom | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00165325 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1654 | 7318149990 | 190,00 | 19,00 | 3,7 | 246,29 |
| Turbo vijci razni - 3.000 kom | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00165425 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1655 | 8301300000 | 699,00 | 69,00 | 2,7 | 897,34 |
| Bravice set | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00165525 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1656 | 9405698090 | 79,00 | 7,90 | 2,7 | 101,42 |
| Reklamni pano 1 kom | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00165625 | Jankomir | |||