II. Javni poziv - Prikupljanje pisanih ponuda za „RAZNA ROBA“ PCU Zagreb, 23.10. – 04.11.2025.
1. REFERENTNI BROJEVI POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
415-03/25-02/1639-1656 - II. PRODAJA
2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
Prikupljanje pisanih ponuda provodit će se od 23. listopada do 04. studenog 2025. godine do 09:10 sati.
Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda za prodaju izvršit će se u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, Avenija Dubrovnik 11, 10000 Zagreb 04. studenog 2025. godine u 09:15 - 09:55 sati.
Objava rezultata prikupljanja pisanih ponuda bit će 05. studenog 2025. godine na mrežnim stranicama Carinske uprave.
3. VRSTA ROBE IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE, STOPA CARINE I JAMČEVINE U EURIMA
STRANA ROBA - II. PRODAJA
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
||||||
| R.br. 1639 | 7308909890 | 100,00 | 10,00 | 0 | 125,00 | ||||||
| Metalna ograda 2x1 m | |||||||||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||||||||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00163925 | GP Stara Gradiška | |||||||||
| |
|||||||||||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
||||||
| R.br. 1640 | 3921190099 | 130,00 | 13,00 | 6,5 | 173,06 | ||||||
| PVC materijal za izradu kutija roleta Elite XT 200x220 RUI -2 x 6 m PUR pjena Wurth - 8 kom |
|||||||||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||||||||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164025 | GP Stara Gradiška | |||||||||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1641 | 3925 20 0000 | 160,00 € | 16,00 € | 6,5% | 213,00 |
| PVC prozor , termo izolacijsko staklo 3 kom, kant izo traka 8 koluta | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164125 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1642 | 7308909890 | 380,00 | 38,00 | 0 | 475,00 |
| Kovana ograda s motorom 3,7x0,9 m | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164225 | GP Stara Gradiška | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1643 | 8516792000 | 110,00 | 11,00 | 2,7 | 141,21 |
| Ind. friteza i aparat za hot dog ( rabljeni) | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164325 | GP Stara Gradiška | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1644 | 7308909890 | 140,00 | 14,00 | 0 | 175,00 |
| Konstrukcije klupa 8 kom | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164425 | GP Stara Gradiška | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1645 | 8465911000 | 220,00 | 22,00 | 2,7 | 282,43 |
| Tračna pila HOLZ MANN BS 128 HDR | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164525 | GP Stara Gradiška | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1646 | 4418990000 | 1.900,00 | 190,00 | 0 | 2.375,00 |
| 44 drvena gazišta - hrast, montažne stepenice, 25 gazišta hrast, rukohvat 13.6 m | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164625 | GP Stara Gradiška | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1647 | 9403109100 | 160,00 | 16,00 | 0 | 200,00 |
| Sudoper, LED ogledalo, namještaj (2 kom) | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164725 | GP Stara Gradiška | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1648 | 8467990010 | 480,00 | 48,00 | 1,70 | 610,20 |
| Glava trimera - 58 kom Nož trimera - 47 kom |
|||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164825 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1649 | 4011700000 | 330,00 | 33,00 | 4 | 429,00 |
| Traktorske gume Alliance 7.00.18 - 8 kom | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00164925 | Macelj | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1650 | 9620009110 | 295,00 | 29,50 | 6 | 390,88 |
| Distanceri za betonsku oplatu -192 kom | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00165025 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1651 | 7616910000 | 370,00 | 37,00 | 6 | 490,25 |
| Dijelovi aluminijske ograde 5 kom | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00165125 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1652 | 8521900000 | 420,00 € | 42,00 € | 0 | 525,00 |
| Videonadzor 1 set | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00165225 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1653 | 9207901000 | 490,00 | 49,00 | 3,7 | 635,16 |
| Električne gitare ( rabljene) - 9 kom | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00165325 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1654 | 7318149990 | 190,00 | 19,00 | 3,7 | 246,29 |
| Turbo vijci razni - 3.000 kom | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00165425 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1655 | 8301300000 | 699,00 | 69,00 | 2,7 | 897,34 |
| Bravice set | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00165525 | Jankomir | |||
| Naziv robe: | TBR | Početna cijena (€) | Jamčevina (€) | carina % | UKUPNO (€) |
| R.br. 1656 | 9405698090 | 79,00 | 7,90 | 2,7 | 101,42 |
| Reklamni pano 1 kom | |||||
| Račun PCU Zagreb za uplatu jamčevine: | Poziv na broj : | Mjesto robe: | |||
| IBAN HR1810010051784500183 model HR11 | 30007-7277-00165625 | Jankomir | |||
Napomena: Kada se upisuje ponuda - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.
U tablici su ispisani radi orijentacije: jamčevina, stopa carine te ukupna cijena sa davanjima koja se plaćaju za predmetnu robu.
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije, uz obvezu kupca da u slučaju potrebe ishodi potrebne dozvole ili isprave.
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Zagreb, broj IBAN HR1810010051784500183 model HR11 uz poziv na broj ( vidjeti tablicu) ili u gotovini na blagajni Područnog carinskog ureda Zagreb, soba 207, II kat, najkasnije do 0900 sati.
Roba se nalazi u carinskom skladištu na Jankomiru, gdje se ista može i razgledati 30. listopada u vremenu od 1230 do 1300 sati na GP Stara Gradiška 30. listopada od 1000 do 1030 , na GP Macelj 30. listopada od 800 do 830 uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji tel: 01 6511 592 i 01 6511 591 Područni carinski ured Zagreb, Odjel za prodaju robe, Avenija Dubrovnik 11, 10000 Zagreb.
4. UVJETI SUDJELOVANJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE (ne mogu sudjelovati za R.br.: 1648, 1655 ).
5. POSTUPAK PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: “Ne otvaraj - za Javni poziv na prikupljanje pisanih ponuda 415-03/25-02/_____( upisati redni broj iz tablice) na adresu - Područni carinski ured Zagreb, Avenija Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb, a može se i osobno predati u pisarnicu PCU Zagreb.
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude, broj telefona ili e-mail adresa,
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
3. roba za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke,
6. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine.
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
4. izvod iz sudskog registra tvrtki.
Rok za podnošenje ponuda je 04. studenog 2025. godine do 09:10 sati, a ponude pristigle nakon tog roka smatrat će se da nisu niti podnesene.
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik. U slučaju dvije ili više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo utvrđuje da je s najvišom ponuđenom cijenom ona ponuda koja je ranije pristigla.
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude. Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
Kupac je dužan u roku od tri dana od dana primitka obavijesti odnosno od zaključenja javne prodaje uplatiti iznos kupovnine (ostvarena prodajna cijena) kao i iznos pripadajućih davanja koja se plaćaju pri puštanju robe u slobodan promet.
















